Statistik für http://www.mediadat.de

Letzter Eintrag: 23:59:34 31.07.2017
Erstellt um: 02:16:06 01.08.2017


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 5098 28,62 4487 +http://ahrefs.com/robot/
2 3522 19,77 60 http://mj12bot.com/
3 3476 19,51 1047 +spider@seoscanners.net
4 3346 18,78 1 +http://megaindex.com/crawler
5 1488 8,35 473 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 181 1,02 78 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
7 137 0,77 37 +http://yandex.com/bots
8 137 0,77 102 +http://www.bing.com/bingbot.htm
9 84 0,47 9 +http://www.seokicks.de/robot.html
10 75 0,42 38 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 71 0,40 65 +http://www.uptime.com/uptimebot
12 69 0,39 30 Windows NT
13 36 0,20 4 +http://www.google.com/bot.html
14 33 0,19 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
15 17 0,10 4 +http://www.exabot.com/go/robot
16 14 0,08 2 +http://www.semrush.com/bot.html
17 13 0,07 8 +http://www.linkdex.com/bots/
18 6 0,03 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
19 4 0,02 2 Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +http://go.mail....
20 3 0,02 1 http://www.metajob.de/crawler
21 2 0,01 0 Windows 9.
22 2 0,01 1 +http://www.findxbot.com
23 1 0,01 1 +https://github.com/AliasIO/Wappalyzer
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13