Statistik für http://www.mediadat.de

Letzter Eintrag: 23:56:58 30.04.2016
Erstellt um: 02:23:39 01.05.2016


26 von 26 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 14078 61,95 230 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 3628 15,96 3183 +http://ahrefs.com/robot/
3 3170 13,95 771 +spider@seoscanners.net
4 1003 4,41 1 http://crawler.007ac9.net/
5 164 0,72 46 +http://yandex.com/bots
6 131 0,58 101 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 96 0,42 40 Windows NT
8 91 0,40 52 +http://www.baidu.com/search/spider.html
9 78 0,34 41 +http://www.google.com/bot.html
10 54 0,24 5 +http://www.seokicks.de/robot.html
11 52 0,23 52 +http://www.xovibot.net/
12 44 0,19 38 +http://www.uptime.com/uptimebot
13 33 0,15 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 28 0,12 9 +http://www.exabot.com/go/robot
15 20 0,09 3 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
16 13 0,06 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
17 11 0,05 9 +http://www.linkdex.com/bots/
18 7 0,03 1 crawler@mixrank.com
19 6 0,03 0 Windows 9.
20 4 0,02 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
21 4 0,02 1 +http://www.privacyaware.org
22 4 0,02 0 Windows 98
23 3 0,01 1 http://www.metajob.de/crawler
24 2 0,01 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
25 1 0,00 0 +http://siteexplorer.info/
26 1 0,00 0 +http://www.semrush.com/bot.html
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13