Statistik für http://www.mediadat.de

Letzter Eintrag: 23:59:06 29.02.2016
Erstellt um: 02:30:39 01.03.2016


24 von 24 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 10792 65,51 142 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 4371 26,53 3656 +http://ahrefs.com/robot/
3 363 2,20 50 +spider@seoscanners.net
4 171 1,04 41 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
5 141 0,86 107 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 131 0,80 39 Windows NT
7 128 0,78 32 +http://yandex.com/bots
8 96 0,58 91 +http://www.xovibot.net/
9 79 0,48 41 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 67 0,41 18 +http://www.google.com/bot.html
11 26 0,16 7 +http://www.exabot.com/go/robot
12 15 0,09 3 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
13 13 0,08 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
14 12 0,07 2 http://www.metajob.de/crawler
15 12 0,07 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
16 11 0,07 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
17 11 0,07 1 +http://www.semrush.com/bot.html
18 10 0,06 9 +http://www.linkdex.com/bots/
19 8 0,05 1 http://www.botje.com/plukkie.htm
20 8 0,05 4 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
21 4 0,02 2 +http://webmeup-crawler.com/
22 2 0,01 0 Windows 9.
23 2 0,01 1 +http://help.naver.com/robots/
24 1 0,01 1 +http://www.privacyaware.org
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13