Statistik für http://www.mediadat.de

Letzter Eintrag: 23:49:22 31.10.2014
Erstellt um: 02:35:52 01.11.2014


28 von 28 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1051 26,12 74 +crawl@publiclibraryarchive.org
2 1003 24,93 1 http://crawler.007ac9.net/
3 783 19,46 238 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
4 407 10,11 17 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
5 319 7,93 34 +http://yandex.com/bots
6 94 2,34 47 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 71 1,76 40 Windows NT
8 64 1,59 28 +http://www.google.com/bot.html
9 60 1,49 21 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 56 1,39 14 +http://www.exabot.com/go/robot
11 32 0,80 16 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
12 14 0,35 1 +http://ahrefs.com/robot/
13 11 0,27 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 10 0,25 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
15 8 0,20 0 Windows 9.
16 7 0,17 1 crawler@mixrank.com
17 6 0,15 0 Windows XP
18 4 0,10 1 +http://mono.name
19 4 0,10 1 +http://getdownload.ws
20 4 0,10 1 +http://uni5download.com
21 4 0,10 1 +http://galaxydownloads.co
22 3 0,07 1 +http://alphaphitote.com
23 3 0,07 1 +http://opendownload.pw
24 2 0,05 1 http://crawler.sistrix.net/
25 1 0,02 1 +http://www.eurip.com
26 1 0,02 0 +http://siteexplorer.info/
27 1 0,02 0 Windows 98
28 1 0,02 0 +http://www.wevika.de/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13